驿涛工程集团有限公司中山分公司 受 中山市东区街道教育和体育事务中心 委托,于2022年9月2日就 2022-2025年中山市东区街道公办中小学校服协议供货资格采购项目 采用公开招标方式进行招标,现就本次招标的中标结果公示如下:
一、招标编号:YTZS-ZBDL-20220602
二、项目名称:2022-2025年中山市东区街道公办中小学校服协议供货资格采购项目
三、招标方式:公开招标
四、中标候选人信息(本项目选取两名中标人)
排名 | 中标候选单位 | 投标报价(元) |
小学部分 | 中学部分 | 总价 |
1 | 深圳市伟奇服装有限公司 | ¥466.00 | ¥366.00 | ¥832.00 |
2 | 福建伊科兰德服饰有限公司 | ¥474.00 | ¥583.00 | ¥1,057.00 |
3 | 福建哈福星服饰科技有限公司 | ¥470.00 | ¥336.00 | ¥806.00 |
五、评标情况
序号 | 投标单位 | 是否通过初步审查 | 价格得分 (权重30%) | 商务技术得分 (权重70%) | 总分 | 排序 |
1. | 福建哈福星服饰科技有限公司 | 是 | 30.00 | 60.97 | 90.97 | 3 |
2. | 福建锐翔体育科技股份有限公司 | 是 | 29.26 | 58.94 | 88.20 | 9 |
3. | 中山市大爱无疆服饰有限公司 | 是 | 29.94 | 53.27 | 83.21 | 12 |
4. | 江苏泰博体育用品有限公司 | 是 | 29.10 | 51.80 | 80.90 | 13 |
5. | 江西文钦服饰有限公司 | 是 | 29.10 | 58.31 | 87.41 | 10 |
6. | 青岛向阳服饰科技有限公司 | 是 | 29.30 | 50.33 | 79.63 | 14 |
7. | 深圳市迪斯伊儿服装有限公司 | 是 | 29.10 | 55.93 | 85.03 | 11 |
8. | 福建伊科兰德服饰有限公司 | 是 | 29.36 | 64.40 | 93.76 | 2 |
9. | 中山市康迪服饰有限公司 | 是 | 29.49 | 60.34 | 89.83 | 4 |
10. | 福建华荣服装有限公司 | 是 | 29.10 | 60.62 | 89.72 | 5 |
11. | 福建中粤服饰有限公司 | 是 | 30.00 | 59.64 | 89.64 | 6 |
12. | 广东裕达实业有限公司 | 是 | 30.00 | 59.01 | 89.01 | 7 |
13. | 山东傲饰服饰有限公司 | 是 | 29.88 | 58.59 | 88.47 | 8 |
14. | 深圳市伟奇服装有限公司 | 是 | 30.00 | 65.10 | 95.10 | 1 |
六、公示期限:2022年9月7日至2022年9月13日。
七、提出异议的渠道和方式:如对评标结果有异议的,请于公示期内向驿涛工程集团有限公司中山分公司提出质疑,逾期将依法不予受理。
八、联系方式
招标人:中山市东区街道教育和体育事务中心
联系人:梁老师 0760-88313121
2.招标代理机构联系方式
招标代理机构:驿涛工程集团有限公司中山分公司
联系人: 阮晓彤 0760-88883122
邮箱: yitaozhongshan@163.com
招标人:中山市东区街道教育和体育事务中心
招标代理机构:驿涛工程集团有限公司中山分公司
2022年9月7日