中山市东区老富头股份合作经济联合社住宅工程(项目编号:YTZS-ZBDL-20230501)项目于2023年5月15日进行公开选取施工单位,现将选取结果公告如下:
一、建设单位名称:中山市东区老富头股份合作经济联合社
二、项目名称:中山市东区老富头股份合作经济联合社住宅工程
三、项目编号:YTZS-ZBDL-20230501
四、工程内容:本项目在中山市东区老富头村,为小型民用住宅建筑,建筑层数为地上三层,建筑高度为11.00米,总建筑面积为348.75㎡,其中首层建筑面积为116.25㎡,工期为10个月。具体详见中介预算、图纸。
五、评审方式:一次平均值法
六、最高限价:¥1376733.24元,其中税前绿色施工安全防护措施费为¥80133.29元。
七、选取会时间:2023年5月15日
八、选取会地点:中山市东区长江北路161号齐富湾社区居民委员会四楼
九、成交信息
成交单位:广东永旺建设有限公司
成交单位地址:中山市南区日华路36号星汇云锦花园天晖星苑4幢20卡之一
成交金额:¥1,304,403.47元(大写:壹佰叁拾万零肆仟肆佰零叁元肆角柒分),其中税前绿色施工安全防护措施费为:¥89,256.25元。
十、 评审结果及排名如下:
序号 | 供应商 | 评标基准价为:¥1308116.33 元 | 排序 |
投标报价(元) | 税前绿色施工安全防护措施费(元) |
1 | 广东达营建设有限公司 | ¥1,333,901.18 | ¥80,906.98 | 27 |
2 | 广东海轩建设工程有限公司 | ¥1,279,134.37 | ¥80,166.52 | 9 |
3 | 广东耀恒建设工程有限公司 | ¥1,320,011.54 | ¥80,133.29 | 21 |
4 | 广东冠立建设有限公司 | ¥1,287,995.74 | ¥80,205.88 | 5 |
5 | 广东腾大建设集团有限公司 | ¥1,278,864.15 | ¥82,347.43 | 10 |
6 | 广东拓维建设工程有限公司 | ¥1,274,560.65 | ¥81,510.44 | 11 |
7 | 深圳市润柏建设股份有限公司 | ¥1,375,102.93 | ¥80,133.29 | 30 |
8 | 韶关市湕邦建筑工程有限公司 | ¥1,376,148.93 | ¥80,133.29 | 32 |
9 | 深圳市金港澳建设有限公司 | ¥1,376,653.41 | ¥80,133.29 | 33 |
10 | 深圳市铭业建设有限公司 | ¥1,187,439.07 | ¥80,133.29 | 15 |
11 | 中电路桥工程(广东)有限公司 | ¥1,335,952.32 | ¥81,099.76 | 28 |
12 | 广东旭翔建筑安装工程有限公司 | ¥1,316,330.19 | ¥80,133.29 | 18 |
13 | 深圳市正暄建设有限公司 | ¥1,194,311.91 | ¥80,133.29 | 14 |
14 | 广东远宏建设有限公司 | ¥1,283,160.73 | ¥81,813.87 | 7 |
15 | 佛山市阳辰建设有限公司 | ¥1,320,551.95 | ¥83,379.29 | 23 |
16 | 广东百利盛达建设工程有限公司 | ¥1,314,717.24 | ¥80,133.29 | 17 |
17 | 广东博禹建筑工程有限公司 | ¥1,320,488.04 | ¥81,176.00 | 22 |
18 | 深圳市众鑫城建设工程有限公司 | ¥1,310,846.66 | ¥82,799.58 | 16 |
19 | 广东天昱建筑工程有限公司 | ¥1,339,927.11 | ¥80,133.29 | 29 |
20 | 广东盛德发展建设有限公司 | ¥1,319,310.08 | ¥85,782.41 | 20 |
21 | 深圳市宏建辉建筑工程有限公司 | ¥1,375,294.41 | ¥87,244.86 | 31 |
22 | 广东诚创建设有限公司 | ¥1,322,398.32 | ¥80,190.65 | 24 |
23 | 广东璟辉建设工程有限公司 | ¥1,376,705.89 | ¥80,206.05 | 34 |
24 | 广东骏裕建筑工程有限公司 | ¥1,280,326.72 | ¥81,355.24 | 8 |
25 | 广东炫烨建设工程有限公司 | ¥1,325,879.77 | ¥80,160.59 | 25 |
26 | 广东悦丰建筑工程有限公司 | ¥1,317,610.05 | ¥80,133.29 | 19 |
27 | 广东烽炜建设工程有限公司 | ¥1,209,313.96 | ¥80,133.29 | 13 |
28 | 广东永旺建设有限公司 | ¥1,304,403.47 | ¥89,256.25 | 1 |
29 | 广东协正建设工程有限公司 | ¥1,267,070.68 | ¥82,221.28 | 12 |
30 | 广东宏览建设工程有限公司 | ¥1,296,874.38 | ¥82,319.91 | 3 |
31 | 广东惠昌源实业有限公司 | ¥1,289,846.03 | ¥81,360.57 | 4 |
32 | 深圳市中恒达建筑工程有限公司 | ¥1,287,408.63 | ¥81,308.10 | 6 |
33 | 深圳市开阳建设有限公司 | ¥1,298,966.85 | ¥81,308.10 | 2 |
34 | 广东鸿宇建设工程有限公司 | ¥1,326,360.14 | ¥80,346.70 | 26 |
十一、本次评审不通过初步评审审查的单位共2家,名单及原因如下:
序号 | 不合格单位名称 | 不通过原因 |
1 | 中山市新俊建设工程有限公司 | 未按项目文件要求缴纳报价保证金的,不通过初步审查 |
2 | 深圳市科建建设集团有限公司 | 技术负责人只提供了3-4月社保,不符合招标文件要求,不通过初步审查。 |
十二、 公告期限:自公告发布之日起5个工作日。
十三、 联系事项
1.建设单位名称:中山市东区老富头股份合作经济联合社
地 址:中山市东区长江北路161号齐富湾社区居民委员会二楼
联系人:林振健
电话:0760-88310384
2.代理机构名称:驿涛工程集团有限公司中山分公司
地 址:广东省中山市东区岐关西路99号4号楼1楼125卡
联系人:阮晓彤
电话:0760-88883122
中山市东区老富头股份合作经济联合社
驿涛工程集团有限公司中山分公司
2023年5月17日